Preturi Apartamente, Garsoniere si Case de Vanzare
Bucuresti și localitățile învecinate
Pretul Mediu : 165.523 € | 74 proprietati;- Casa Unifamiliala
Pretul Mediu : 314.554 € | 12 proprietati; - Garsoniere
Pretul Mediu : 47.800 € | 3 proprietati; - Apartamente 2 camere
Pretul Mediu : 75.009 € | 12 proprietati; - Apartamente 3 camere
Pretul Mediu : 100.010 € | 24 proprietati; - Apartamente minim 4 camere
Pretul Mediu : 200.491 € | 23 proprietati;
Constanta și localitățile învecinate
Pretul Mediu : 58.878 € | 1223 proprietati;- Casa Unifamiliala
Pretul Mediu : 267.153 € | 14 proprietati; - Garsoniere
Pretul Mediu : 25.546 € | 137 proprietati; - Apartamente 2 camere
Pretul Mediu : 48.914 € | 525 proprietati; - Apartamente 3 camere
Pretul Mediu : 65.541 € | 416 proprietati; - Apartamente minim 4 camere
Pretul Mediu : 80.526 € | 131 proprietati;
Pitesti și localitățile învecinate
Pretul Mediu : 63.738 € | 20 proprietati;- Casa Unifamiliala
Pretul Mediu : 83.913 € | 7 proprietati; - Garsoniere
Pretul Mediu : 26.500 € | 1 proprietati; - Apartamente 2 camere
Pretul Mediu : 40.182 € | 5 proprietati; - Apartamente 3 camere
Pretul Mediu : 60.643 € | 5 proprietati; - Apartamente minim 4 camere
Pretul Mediu : 62.333 € | 2 proprietati;
Ramnicu Valcea și localitățile învecinate
Pretul Mediu : 49.746 € | 305 proprietati;- Casa Unifamiliala
Pretul Mediu : 69.804 € | 7 proprietati; - Garsoniere
Pretul Mediu : 24.136 € | 39 proprietati; - Apartamente 2 camere
Pretul Mediu : 39.097 € | 119 proprietati; - Apartamente 3 camere
Pretul Mediu : 55.094 € | 110 proprietati; - Apartamente minim 4 camere
Pretul Mediu : 72.412 € | 30 proprietati;
Statisticile conţin informaţii privind proprietăţile cu reprezentare exclusivă listate în FlexMLS precum şi informaţii colectate de personalul FlexMLS direct de la proprietari. Informaţiile culese de la proprietari sunt actualizate periodic, au rol orientativ şi prezentarea lor aici are exclusiv scop statistic.
